A股低价股聚集 近230股不足2元


截止 7 月 17 日收盘,A 股平均股价为 9.64 元。股价低于 2 元的个股数量为 230 只,占比相对较少。

其中,股价最低的个股是 *ST 保力,最新收盘价仅为 0.11 元。其次是三盛退和 *ST 美尚,最新收盘价分别为 0.13 元。

在低于 2 元的个股中,有 78 只是 ST 股,占比达到 33.91%。

今日表现来看,64 只低价股上涨,涨幅居前的有岭南股份、*ST 美讯、ST 百利,分别上涨 5.71%、5.41%、5.23%。

下跌的有 119 只,跌幅居前的有广汇汽车、海印股份、国中水务,跌幅分别为 10.34%、9.47%、7.78%。

**低价股票排名**

**代码** | **简称** | **最新收盘价(元)** | **日涨跌幅(%)** | **日换手率(%)** | **市净率(倍)** | **行业**

300116 |*ST保力 | 0.112 | 2.75 | 8.05 | 0.04 | 电力设备

300282 |三盛退 | 0.13 | -7.14 | 10.19 | 0.04 | 社会服务

300495 |*ST美尚 | 0.13 | -- | -- | -- | 建筑装饰

300742 |越博退 | 0.18 | -5.26 | 9.12 | 0.03 | 汽车

000982 |中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 6.44 | 2.32 | 电力设备

002505 |鹏都农牧 | 0.36 | 0.54 | 9.78 | 0.18 | 农林牧渔

002610 |ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 12.93 | 0.15 | 电力设备

002621 |*ST美吉 | 0.37 | -- | -- | -- | 社会服务

002435 |ST长康 | 0.37 | 0.12 | 9.44 | 1.67 | 医药生物

002665 |ST航高 | 0.37 | 0.19 | 4.31 | 0.19 | 电力设备

002280 |ST联络 | 0.37 | 5.11 | 40.37 | 0.07 | 商贸零售

002288 |*ST超华 | 0.37 | 0.45 | 11.10 | 1.02 | 电子

000836 |ST富通 | 0.37 | 0.44 | 14.10 | 0.06 | 通信

002325 |*ST洪涛 | 0.38 | 0.44 | 8.17 | 1.36 | 建筑装饰

600277 |ST亿利 | 0.38 | 0.08 | 12.19 | 0.06 | 基础化工

000971 |*ST高升 | 0.55 | 36.30 | 4.16 | 0.19 | 通信

000976 |*ST华铁 | 0.55 | -5.17 | 0.02 | 0.28 | 机械设备

002341 |ST新纶 | 0.61 | 5.21 | 16.95 | 0.06 | 基础化工

002502 |ST鼎龙 | 0.64 | 0.58 | 4.76 | 0.10 | 有色金属

300262 |*ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 11.13 | 0.12 | 环保

600297 |广汇汽车 | 0.78 | -10.34 | 0.81 | 0.17 | 汽车

600112 |*ST天成 | 0.81 | -4.71 | 0.10 | 0.23 | 电力设备

600565 |ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 11.45 | 0.13 | 房地产

000861 |海印股份 | 0.86 | -9.47 | 19.61 | 0.67 | 商贸零售

600070 |*ST富润 | 0.96 | 0.00 | 1.96 | 0.80 | 综合

000413 |ST旭电 | 1.00 | -4.76 | 0.03 | 0.27 | 电子

600881 |亚泰集团 | 1.01 | -1.94 | 2.01 | 0.62 | 综合

601929 |吉视传媒 | 1.01 | -2.88 | 2.94 | 0.55 | 传媒

002656 |ST摩登 | 1.02 | -0.97 | 1.20 | 2.28 | 纺织服饰

002501 |利源股份 | 1.02 | 0.00 | 0.82 | 3.49 | 有色金属

002005 |ST德豪 | 1.03 | -1.90 | 0.68 | 4.90 | 家用电器

002141 |*ST贤丰 | 1.03 | 0.00 | 1.61 | 1.14 | 电子

601005 |重庆钢铁 | 1.03 | -0.96 | 0.30 | 0.47 | 钢铁

600811 |东方集团 | 1.04 | -0.95 | 15.34 | 0.23 | 商贸零售

A股低价股聚集 近230股不足2元

600340 |华夏幸福 | 1.04 | 0.00 | 0.93 | 0.75 | 房地产

000882 |华联股份 | 1.04 | -1.89 | 2.19 | 0.41 | 商贸零售

000506 |*ST中润 | 1.05 | 5.00 | 0.90 | 1.49 | 有色金属

600221 |海航控股 | 1.08 | -0.92 | 0.40 | 16.89 | 交通运输

000793 |华闻集团 | 1.11 | -4.31 | 4.80 | 2.41 | 传媒

002323 |雅博股份 | 1.11 | 0.91 | 2.13 | 3.92 | 建筑装饰

002717 |岭南股份 | 1.11 | 5.71 | 10.12 | 0.99 | 建筑装饰

300108 |*ST吉药 | 1.12 | -7.44 | 7.27 | 0.06 | 医药生物

000656 |*ST金科 | 1.12 | 1.82 | 2.05 | 2.54 | 房地产

600157 |永泰能源 | 1.15 | -1.71 | 0.78 | 0.55 | 煤炭

300237 |美晨生态 | 1.1 相关文章推荐阅读:

  • 冰箱排名企业股票(冰箱龙头股票)
  • 地平线更新招股书 上半年营收9.35亿元
  • 港股年内涨幅登顶全球主要市场
  • 股市彻底火了!小城“股民”国庆实探
  • 美股高开纳指涨逾1% 热门中概股继续走强
  • 揭惠线最长隧道掘进迈过九成关口
    上一篇 2024年07月29日
    A股跌上热搜!今年最强板块左右尴尬:怕它不涨又怕它大涨
    下一篇 2024年07月29日
    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关推荐